<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tinas Blog &#187; 01. Allgemeine Daten</title>
	<atom:link href="http://www.marchwicki.eu/blog/category/kenia/allgemeine-daten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marchwicki.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 17:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zahlen, Daten, Fakten</title>
		<link>http://www.marchwicki.eu/blog/zahlen-daten-fakten</link>
		<comments>http://www.marchwicki.eu/blog/zahlen-daten-fakten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krystyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Allgemeine Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchwicki.eu/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Amtssprache: Swahili und Englisch Hauptstadt: Nairobi Staatsform: Präsidialrepublik Staatsoberhaupt: Präsident Mwai Kibaki Regierungschef: Premierminister Raila Odinga Fläche: 580.367 km² Einwohnerzahl: 39.002.772 (2009) Bevölkerungsdichte: 66,9 Einwohner pro km² Währung: Kenia-Schilling (KES) Unabhängigkeit: von Großbritannien am 12. Dezember 1963 Zeitzone: EAT (UTC+3) Kfz-Kennzeichen: EAK (East Africa) Internet-TLD: .ke Telefonvorwahl: +254 * Quelle: Wikipedia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchwicki.eu/blog/zahlen-daten-fakten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
